Created by ABRA XBRL Transformation Engine, Taxonomy Documentation Addin (Copyright © 2010 by ABZ Reporting GmbH, www.abz-reporting.com. All rights reserved.)
Eigenkapitalspiegel | ||||||||||||||||||||||
Wertentwicklung des Eigenkapitalspiegels [Primäre Tabellendimension] | ||||||||||||||||||||||
Stand zum Anfang der Periode | darin Korrektur gegenüber dem Ende der Vorperiode | Ausgabe von Anteilen | Erwerb / Einziehung eigener Anteile | Gezahlte Dividenden | Ausschüttungen / Entnahmen für Steuern der Gesellschafter | Umbuchungen | Änderung durch Veränderung des Konsolidierungskreises | Übrige Veränderungen | Konzerngesamtergebnis | Konzern-Jahresüberschuß/fehlbetrag | Übriges Konzernergebnis | Stand zum Ende der Periode | ||||||||||
Begründung der Korrektur | Beschreibung der Umbuchungen | Veränderung durch Währungsumrechnung | Veränderung durch Neubewertung außerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung | sonstige Veränderung | ||||||||||||||||||
Begründung der Neubewertung | Begründung der Veränderung | |||||||||||||||||||||
Gezeichnetes Kapital des Mutterunternehmens | ||||||||||||||||||||||
Stammaktien | ||||||||||||||||||||||
Vorzugsaktien | ||||||||||||||||||||||
Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen | ||||||||||||||||||||||
Kapitalrücklage | ||||||||||||||||||||||
Erwirtschaftetes Konzerneigenkapital | ||||||||||||||||||||||
Eigene Anteile | ||||||||||||||||||||||
Kumuliertes übriges Konzernergebnis | ||||||||||||||||||||||
Ausgleichsposten aus der Fremdwährungsumrechnung | ||||||||||||||||||||||
andere neutrale Transaktionen | ||||||||||||||||||||||
Eigenkapital des Mutterunternehmen gemäß Konzernbilanz | ||||||||||||||||||||||
Eigene Anteile, die nicht zur Einziehung bestimmt sind | ||||||||||||||||||||||
Eigenkapital Mutterunternehmen | ||||||||||||||||||||||
Minderheitenkapital | ||||||||||||||||||||||
Kumuliertes übriges Konzernergebnis, soweit es auf Minderheitsgesellschafter entfällt | ||||||||||||||||||||||
Ausgleichsposten aus der Fremdwährungsumrechnung | ||||||||||||||||||||||
andere neutrale Transaktionen | ||||||||||||||||||||||
Eigenkapital Minderheitsgesellschafter | ||||||||||||||||||||||
Konzern-Eigenkapital |
Anlagespiegel (brutto) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buchwert zum Ende der Periode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buchwert zum Ende der Vorperiode | Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode | Kummulierte Abschreibungen zum Ende der Periode | Zuschreibungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode | Differenzen zum Endstand Vorperiode | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Änderung durch Währungsdifferenzen | Kummulierte Abschreibungen zum Anfang der Periode | Differenzen zum Endstand Vorperiode | Abschreibungen der Periode | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Änderung durch Währungsdifferenzen | Begründung der Zuschreibungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Währungsdifferenz gegenüber Endstand Vorperiode | Andere Differenzen gegenüber Endstand Vorperiode | Währungsdifferenz gegenüber Endstand Vorperiode | andere Differenzen gegenüber Endstand Vorperiode | davon außerplanmäßige, Sonderabschreibungen, sonstige Abzüge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erläuterungen der anderen Differenzen gegenüber Endstand Vorperiode | Erläuterungen der anderen Differenzen gegenüber Endstand Vorperiode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerbilanzwert | Steuerbilanzwert | Steuerbilanzwert | Steuerbilanzwert | Steuerbilanzwert | Steuerbilanzwert | Steuerbilanzwert | Steuerbilanzwert | Steuerbilanzwert | Steuerbilanzwert | Steuerbilanzwert | Steuerbilanzwert | Steuerbilanzwert | Steuerbilanzwert | Steuerbilanzwert | Steuerbilanzwert | Steuerbilanzwert | Steuerbilanzwert | Steuerbilanzwert | Steuerbilanzwert | Steuerbilanzwert | Steuerbilanzwert | Steuerbilanzwert | Steuerbilanzwert | Steuerbilanzwert | Steuerbilanzwert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handelsbilanzwert | Überleitungswert | Handelsbilanzwert | Überleitungswert | Handelsbilanzwert | Überleitungswert | Handelsbilanzwert | Überleitungswert | Handelsbilanzwert | Überleitungswert | Handelsbilanzwert | Überleitungswert | Handelsbilanzwert | Überleitungswert | Handelsbilanzwert | Überleitungswert | Handelsbilanzwert | Überleitungswert | Handelsbilanzwert | Überleitungswert | Handelsbilanzwert | Überleitungswert | Handelsbilanzwert | Überleitungswert | Handelsbilanzwert | Überleitungswert | Handelsbilanzwert | Überleitungswert | Handelsbilanzwert | Überleitungswert | Handelsbilanzwert | Überleitungswert | Handelsbilanzwert | Überleitungswert | Handelsbilanzwert | Überleitungswert | Handelsbilanzwert | Überleitungswert | Handelsbilanzwert | Überleitungswert | Handelsbilanzwert | Überleitungswert | Handelsbilanzwert | Überleitungswert | Handelsbilanzwert | Überleitungswert | Handelsbilanzwert | Überleitungswert | Handelsbilanzwert | Überleitungswert | Handelsbilanzwert | Überleitungswert | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon fertige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon in Entwicklung befindlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konzessionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gewerbliche Schutzrechte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milchlieferrechte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sonstige Rechte und Werte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lizenzen an Rechten und Werten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
derivativer Firmenwert (Goodwill) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschäfts- oder Firmenwert aus Kapitalkonsolidierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschäfts-, Firmen- oder Praxiswert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geleistete Anzahlungen (immaterielle Vermögensgegenstände) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erläuterungen zu sonstigen immateriellen Vermögensgegenständen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sonstige immaterielle Vermögensgegenstände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immaterielle Vermögensgegenstände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbebaute Grundstücke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauten auf eigenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, davon Grund und Boden-Anteil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauten auf eigenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauten auf fremden Grundstücken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übrige Grundstücke, nicht zuordenbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technische Anlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maschinen und maschinengebundene Werkzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsvorrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserve- und Ersatzteile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technische Anlagen und Maschinen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
andere Anlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsausstattung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschäftsausstattung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stehendes Holz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dauerkulturen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschäfts- und Vorführwagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gebäude im Bau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technische Anlagen und Maschinen im Bau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vermietete Anlagenwerte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erläuterungen zu sonstige Sachanlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
übrige sonstige Sachanlagen, nicht zuordenbare Sachanlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sonstige Sachanlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachanlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anteile an Personengesellschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anteile an Kapitalgesellschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anteile an verbundenen Unternehmen, davon Anteile an herrschender oder an mit Mehrheit beteiligter Gesellschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anteile an verbundenen Unternehmen, davon Anteile an Tochterunternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anteile an verbundenen Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausleihungen an GmbH-Gesellschafter und stille Gesellschafter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausleihungen an persönlich haftende Gesellschafter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausleihungen an Kommanditisten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausleihungen an Gesellschafter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausleihungen an verbundene Unternehmen, soweit Personengesellschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausleihungen an verbundene Unternehmen, soweit Kapitalgesellschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausleihungen an verbundene Unternehmen, soweit Einzelunternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Ausleihungen an herrschende oder an mit Mehrheit beteiligter Gesellschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Ausleihungen an Tochterunternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausleihungen an verbundene Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Anteile an Joint Ventures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beteiligungen an Personengesellschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beteiligungen an Kapitalgesellschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
typisch stille Beteiligung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
atypisch stille Beteiligung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stille Beteiligungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beteiligungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Ausleihungen an beteiligte Unternehmungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Ausleihungen an Beteiligungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Ausleihungen an assoziierten Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Ausleihungen an Joint Ventures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausleihungen an Personengesellschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausleihungen an Kapitalgesellschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optionsscheine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genussscheine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investmentzertifikate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wandelschuldverschreibungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
festverzinsliche Wertpapiere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens: Erläuterungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertpapiere des Anlagevermögens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausleihungen an Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
übrige sonstige Ausleihungen / nicht zuordenbare Ausleihungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sonstige Ausleihungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genussrechte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genossenschaftsanteile (langfristiger Verbleib) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rückdeckungsansprüche aus Lebensversicherungen (langfristiger Verbleib) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stille Beteiligungen innerhalb der sonstigen Finanzanlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
übrige sonstige Finanzanlagen / nicht zuordenbare Finanzanlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sonstige Finanzanlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finanzanlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlagevermögen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe |
Anlagespiegel (brutto), Kurzform | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buchwert zum Ende der Periode | Abschreibungen der Periode | Buchwert zum Ende der Vorperiode | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Kummulierte Abschreibungen | Zuschreibungen | davon außerplanmäßige, Sonderabschreibungen, sonstige Abzüge | |||||||||||||||||||||||||||||
Steuerbilanzwert | Steuerbilanzwert | Steuerbilanzwert | Steuerbilanzwert | Steuerbilanzwert | Steuerbilanzwert | Steuerbilanzwert | Steuerbilanzwert | Steuerbilanzwert | Steuerbilanzwert | ||||||||||||||||||||||||||
Handelsbilanzwert | Überleitungswert | Handelsbilanzwert | Überleitungswert | Handelsbilanzwert | Überleitungswert | Handelsbilanzwert | Überleitungswert | Handelsbilanzwert | Überleitungswert | Handelsbilanzwert | Überleitungswert | Handelsbilanzwert | Überleitungswert | Handelsbilanzwert | Überleitungswert | Handelsbilanzwert | Überleitungswert | Handelsbilanzwert | Überleitungswert | ||||||||||||||||
Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon fertige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon in Entwicklung befindlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konzessionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
gewerbliche Schutzrechte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milchlieferrechte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
sonstige Rechte und Werte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lizenzen an Rechten und Werten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
derivativer Firmenwert (Goodwill) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschäfts- oder Firmenwert aus Kapitalkonsolidierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschäfts-, Firmen- oder Praxiswert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
geleistete Anzahlungen (immaterielle Vermögensgegenstände) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erläuterungen zu sonstigen immateriellen Vermögensgegenständen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
sonstige immaterielle Vermögensgegenstände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immaterielle Vermögensgegenstände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbebaute Grundstücke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauten auf eigenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, davon Grund und Boden-Anteil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauten auf eigenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauten auf fremden Grundstücken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übrige Grundstücke, nicht zuordenbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
technische Anlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maschinen und maschinengebundene Werkzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsvorrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserve- und Ersatzteile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
technische Anlagen und Maschinen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
andere Anlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsausstattung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschäftsausstattung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stehendes Holz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dauerkulturen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschäfts- und Vorführwagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gebäude im Bau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
technische Anlagen und Maschinen im Bau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
vermietete Anlagenwerte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erläuterungen zu sonstige Sachanlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
übrige sonstige Sachanlagen, nicht zuordenbare Sachanlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
sonstige Sachanlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachanlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anteile an Personengesellschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anteile an Kapitalgesellschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anteile an verbundenen Unternehmen, davon Anteile an herrschender oder an mit Mehrheit beteiligter Gesellschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anteile an verbundenen Unternehmen, davon Anteile an Tochterunternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anteile an verbundenen Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausleihungen an GmbH-Gesellschafter und stille Gesellschafter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausleihungen an persönlich haftende Gesellschafter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausleihungen an Kommanditisten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausleihungen an Gesellschafter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausleihungen an verbundene Unternehmen, soweit Personengesellschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausleihungen an verbundene Unternehmen, soweit Kapitalgesellschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausleihungen an verbundene Unternehmen, soweit Einzelunternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Ausleihungen an herrschende oder an mit Mehrheit beteiligter Gesellschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Ausleihungen an Tochterunternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausleihungen an verbundene Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Anteile an Joint Ventures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beteiligungen an Personengesellschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beteiligungen an Kapitalgesellschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
typisch stille Beteiligung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
atypisch stille Beteiligung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
stille Beteiligungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beteiligungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Ausleihungen an beteiligte Unternehmungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Ausleihungen an Beteiligungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Ausleihungen an assoziierten Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Ausleihungen an Joint Ventures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausleihungen an Personengesellschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausleihungen an Kapitalgesellschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optionsscheine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genussscheine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investmentzertifikate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wandelschuldverschreibungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
festverzinsliche Wertpapiere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens: Erläuterungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertpapiere des Anlagevermögens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausleihungen an Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
übrige sonstige Ausleihungen / nicht zuordenbare Ausleihungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
sonstige Ausleihungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genussrechte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genossenschaftsanteile (langfristiger Verbleib) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rückdeckungsansprüche aus Lebensversicherungen (langfristiger Verbleib) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
stille Beteiligungen innerhalb der sonstigen Finanzanlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
übrige sonstige Finanzanlagen / nicht zuordenbare Finanzanlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
sonstige Finanzanlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finanzanlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlagevermögen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe |
Anlagespiegel (netto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buchwert zum Ende der Periode (netto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buchwert zum Anfang der Periode (netto) | Differenzen gegenüber Endstand Vorperiode (netto) | Zugänge (Nettomethode) | Abgänge (zu Nettobuchwerten) | Abschreibungen (der Periode) | Umbuchungen (zu Nettobuchwerten) | Änderung durch Währungsdifferenzen (netto) | Veränderung durch Zuschreibungen (netto) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Währungsdifferenz gegenüber Endstand Vorperiode (netto) | andere Differenzen gegenüber Endstand Vorperiode (netto) | Begründung der Zuschreibungen (netto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erläuterungen der anderen Differenzen gegenüber Endstand Vorperiode (netto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerbilanzwert | Steuerbilanzwert | Steuerbilanzwert | Steuerbilanzwert | Steuerbilanzwert | Steuerbilanzwert | Steuerbilanzwert | Steuerbilanzwert | Steuerbilanzwert | Steuerbilanzwert | Steuerbilanzwert | Steuerbilanzwert | Steuerbilanzwert | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Handelsbilanzwert | Überleitungswert | Handelsbilanzwert | Überleitungswert | Handelsbilanzwert | Überleitungswert | Handelsbilanzwert | Überleitungswert | Handelsbilanzwert | Überleitungswert | Handelsbilanzwert | Überleitungswert | Handelsbilanzwert | Überleitungswert | Handelsbilanzwert | Überleitungswert | Handelsbilanzwert | Überleitungswert | Handelsbilanzwert | Überleitungswert | Handelsbilanzwert | Überleitungswert | Handelsbilanzwert | Überleitungswert | Handelsbilanzwert | Überleitungswert | |||||||||||||||||||
Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
